Vélo
Programme d'entrainement 2018
Parcours Vélo 2018 (téléchargeables)
Parcours | Distance | Difficulté |
Boucle N°1 - Petit tour du lac | 62 km | + |
Boucle N°2 - Grand tour du lac | 84 km | ++ |
Boucle N°3 - Couëron Cordemais Sautron | 75 km | ++ |
Boucle N°4 - Château Thébaud / Le Landreau / Barbechat | 73 km | +++ |
Boucle N°5 - Sud Loire / Oudon / Champtoceaux / Barbechat | 71 km | ++ |
Boucle N°6 - Mauves / Sucé / Treillères | 79 km | +++ |
Boucle N°7 - Mauves / Sucé / Vigneux / Sautron | 82 km | +++ |
Boucle N°8 - Rouans / Sainte-Pazanne / Bouaye | 75 km | ++ |
Boucle N°9 - Côtes de Mauves | 55km | + |
Le club est aussi sur Strava : Nantes Triathlon