[CHALLENGE] Résultats du challenge Nantes Tri

challenge tampon2                      logo 4

 

Le challenge club est terminé !! 

Il nous aura permis de nous retrouver sur de belles épreuves sportives locales tout au long de la saison 2016-2017. Pour rappel voici le règlement  (accessible aux personnes identifiées sur le site via le menu CONNEXION)

Merci à tous les nantes tri motivés qui ont joué le jeu en annonçant leurs compétitions, covoiturant, participant aux épreuves dans la bonne humeur (sauf parfois Fred ;-) ) et rédigeant de croustillants CR agrémentés de magnifiques photos.

Un grand merci à Jeff Clémenceau, notre gentil organisateur, pour nous avoir proposé cette belle aventure au cours de la saison 2016-2017 et surtout pour l'avoir assiduement suivie en épluchant régulièrement les classements des épreuves nous tenant informé régulièrement du suspens qui se tramait en haut de classement.

Le classement définitif est disponible, ci-dessous. La remise des prix aura lieux à l'AG du club le vendredi 17 novembre, soyez présents !

 

Nom Prénom Total Points

Total Points

Epreuves enchainées

Total points

autres épreuves

Classement
CLEMENCEAU JEAN FRANCOIS 72 62 10 1
LEVEILLE Frédéric 70 70 0 2
RICHARD GUILLAUME 59 59 0 3
BERTHOME Maïté 58 44 14 4
AUBRY JOSÉ 54 51 3 5
DAVID Fabienne 54 44 10 5
BERCEGEAY JEAN MARIE 52 41 11 7
RAUTUREAU Christopher 49 42 7 8
GERVAIS David 45 41 4 9
PEDEL Olivier 43 41 2 10
LÉNA GOUSTAN 42 19 23 11
VILBERT Christophe 40 24 16 12
MENU Laurène 36 29 7 13
CONTE Sébastien 35 29 6 14
DAMIENS STÉPHANE 35 24 11 14
AHEE Romain 33 25 8 16
LE BERRE Xavier 33 33 0 16
BLANCHARD Tony 32 26 6 18
DE GERMAIN CÉDRIC 32 32 0 18
MORENO PATRICK 32 31 1 18
MORVAN Ronan 31 29 2 21
MARIN JÉRÔME 25 25 0 22
TOMASSINI Mathieu 25 17 8 22
ROCA JULIEN 24 15 9 24
LE BOUDER MIKAËL 20 20 0 25
GIOVANNI CHRISTOPHE 16 11 5 26
BIOUD Jérémy 14 14 0 27
LE BORGNE Guillaume 13 0 13 28
LE COZ JOHANN 12 10 2 29
RETHORE Julien 12 12 0 29
CYPIERRE Antoine 8 4 4 31
MORDANT Claire 6 6 0 32
RICHARD FLORIAN 6 6 0 32
STOENS ETIENNE 6 6 0 32
MERLET THIERRY 5 0 5 35
BLEAS TONY 0 0 0 36
CAPRON Florent 0 0 0 36
CHOLET GUILLAUME 0 0 0 36
DAVIET PATRICIA 0 0 0 36
DEAU BRULEZ VERONIQUE 0 0 0 36
FERRE ERIC 0 0 0 36
LE MAIRE JEROME 0 0 0 36
LE MOAL Thomas 0 0 0 36
MORENO MARIE 0 0 0 36
POULAIN Stéphane 0 0 0 36
SEBILLE JEAN-CHARLES 0 0 0 36
VOILLAUME Louise 0 0 0 36

 

 

 

 

Imprimer E-mail

Nous suivre

Contact

e-mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.